Bildergalerie


Sie sind hier: Bildergalerie » Fotos,Texte,Webcam und Grafik » 01-10-11(12)  • von bockes
vorheriges | nächstes
Dieses Bild einbinden

 

Edbebenliste nur die von heute bis ca. 14:00 Uhr

Erdbeben-Monitor
01.10.2011 16:22:01 Breite Länge Stärke Ort
01.10.2011 14:10:00.2 39.38 N 40.35 O 2.2 Eastern turkey
01.10.2011 14:06:35.6 38.09 N 32.57 O 2.4 Central turkey
01.10.2011 13:39:44.4 37.55 N 35.69 O 2.1 Central turkey
01.10.2011 13:37:36.2 27.65 N 18.06 W 2.5 Canary islands, spain region
01.10.2011 13:12:49.8 39.64 N 29.50 O 2.6 Western turkey
01.10.2011 13:11:38.3 40.92 N 35.81 O 2.6 Central turkey
01.10.2011 13:10:17.5 35.05 N 23.61 O 3.0 Crete, greece
01.10.2011 12:54:15.6 39.47 N 39.95 O 2.4 Eastern turkey
01.10.2011 12:48:59.0 13.02 N 95.84 O 5.2 Andaman islands, india region
01.10.2011 12:46:03.1 27.63 N 18.05 W 3.3 Canary islands, spain region
01.10.2011 12:21:23.0 38.63 N 39.74 O 2.8 Eastern turkey
01.10.2011 12:20:36.0 36.52 N 15.04 O 2.4 Sicily, italy
01.10.2011 12:20:20.5 50.52 N 13.58 O 2.3 Czech republic
01.10.2011 11:30:33.0 44.62 N 10.25 O 2.2 Northern italy
01.10.2011 11:13:20.2 34.84 N 24.27 O 3.1 Crete, greece
01.10.2011 10:54:28.0 49.08 S 164.44 O 5.7 Auckland islands, n.z. region
01.10.2011 10:47:58.4 37.16 N 27.86 O 2.4 Western turkey
01.10.2011 10:31:26.0 41.49 N 16.48 O 2.3 Southern italy
01.10.2011 10:16:51.0 17.08 S 175.17 W 4.7 Tonga
01.10.2011 09:52:04.4 40.84 N 27.61 O 2.5 Western turkey
01.10.2011 09:23:48.0 51.78 N 172.21 O 5.8 Near islands, aleutian islands
01.10.2011 09:18:12.6 37.77 N 35.89 O 2.8 Central turkey
01.10.2011 08:49:57.7 37.24 N 21.91 O 2.9 Southern greece
01.10.2011 08:47:07.3 37.29 N 23.72 O 3.3 Southern greece
01.10.2011 08:27:07.0 3.04 S 126.77 O 4.9 Buru, indonesia
01.10.2011 08:15:47.2 27.66 N 18.08 W 2.5 Canary islands, spain region
01.10.2011 08:11:57.1 27.68 N 18.08 W 2.7 Canary islands, spain region
01.10.2011 08:11:22.0 35.33 N 27.05 O 3.5 Dodecanese islands, greece
01.10.2011 08:00:10.7 27.68 N 18.08 W 2.8 Canary islands, spain region
01.10.2011 07:47:08.6 27.65 N 18.08 W 2.6 Canary islands, spain region
01.10.2011 07:30:07.1 38.70 N 22.98 O 2.3 Greece
01.10.2011 07:14:36.0 42.53 N 7.20 W 3.7 Spain
01.10.2011 07:07:22.0 41.53 N 41.22 O 3.7 Eastern turkey
01.10.2011 06:37:15.8 35.30 N 27.02 O 2.9 Dodecanese islands, greece
01.10.2011 06:29:43.9 36.89 N 33.93 O 2.8 Central turkey
01.10.2011 06:08:35.0 36.92 N 33.92 O 2.9 Central turkey
01.10.2011 05:30:28.0 37.96 N 35.14 O 3.2 Central turkey
01.10.2011 05:12:09.0 17.80 N 145.67 O 4.7 Alamagan reg, n. mariana islands
01.10.2011 05:00:11.0 50.32 N 156.60 O 3.6 Kuril islands
01.10.2011 04:26:19.1 27.65 N 18.06 W 2.8 Canary islands, spain region
01.10.2011 04:23:32.0 39.66 N 38.71 O 3.4 Eastern turkey
01.10.2011 04:22:19.0 13.00 N 95.83 O 5.4 Andaman islands, india region
01.10.2011 04:21:52.0 7.42 N 123.74 O 5.2 Mindanao, philippines
01.10.2011 04:11:07.8 46.16 N 7.97 O 1.8 Switzerland
01.10.2011 03:30:38.7 37.95 N 35.21 O 3.2 Central turkey
01.10.2011 03:11:54.0 40.04 N 27.99 O 3.1 Western turkey
01.10.2011 02:58:52.0 37.97 N 35.14 O 3.4 Central turkey
01.10.2011 02:55:44.9 27.65 N 18.06 W 3.0 Canary islands, spain region
01.10.2011 02:40:34.0 27.64 N 18.07 W 3.0 Canary islands, spain region
01.10.2011 02:32:40.8 27.65 N 18.05 W 3.4 Canary islands, spain region



Melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen

free counters

Xobor Erstelle ein eigenes Forum mit Xobor
Datenschutz