Bildergalerie


Sie sind hier: Bildergalerie » Fotos,Texte,Webcam und Grafik » 20-10-11 (4)  • von bockes
vorheriges | nächstes
Dieses Bild einbinden

 

Erdnahe vorbeiflüge demnächst :

UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

Object
Name Close
Approach
Date Miss
Distance
(AU) Miss
Distance
(LD) Estimated
Diameter* Relative
Velocity
(km/s)
(2011 SO32) 2011-Oct-20 0.0837 32.6 170 m - 380 m 21.0 12.96
(2011 SL189) 2011-Oct-20 0.0742 28.9 28 m - 63 m 24.9 8.40
(2001 UP) 2011-Oct-21 0.1149 44.7 20 m - 44 m 25.7 11.55
(2011 UL10) 2011-Oct-21 0.0089 3.5 25 m - 56 m 25.1 15.10
(2011 SJ16) 2011-Oct-21 0.1235 48.1 410 m - 920 m 19.0 24.96
(2011 SM68) 2011-Oct-22 0.0934 36.4 320 m - 710 m 19.6 20.46
(2011 SJ189) 2011-Oct-22 0.1740 67.7 79 m - 180 m 22.6 4.06
(2003 FH) 2011-Oct-24 0.0653 25.4 450 m - 1.0 km 18.9 22.79
(2011 SP70) 2011-Oct-24 0.1422 55.3 75 m - 170 m 22.7 12.45
(2011 UE10) 2011-Oct-24 0.0324 12.6 17 m - 38 m 25.9 5.25
(2011 UH10) 2011-Oct-24 0.0247 9.6 10 m - 23 m 27.0 4.92
(2006 SP19) 2011-Oct-26 0.0906 35.3 33 m - 74 m 24.5 10.06
(1993 VD) 2011-Oct-26 0.0902 35.1 120 m - 280 m 21.7 19.58
(2005 CJ) 2011-Oct-27 0.0818 31.9 240 m - 540 m 20.2 9.88
(2011 LC19) 2011-Oct-29 0.0580 22.6 540 m - 1.2 km 18.5 14.54
(2010 VU98) 2011-Oct-31 0.0462 18.0 30 m - 68 m 24.7 10.22
(2011 TK) 2011-Nov-01 0.1348 52.4 140 m - 320 m 21.3 13.94
(2011 UD) 2011-Nov-05 0.1333 51.9 200 m - 450 m 20.6 22.12
(2009 VN1) 2011-Nov-06 0.1299 50.5 39 m - 88 m 24.2 13.61
(2011 FZ2) 2011-Nov-07 0.1950 75.9 980 m - 2.2 km 17.2 24.09
(2011 UF10) 2011-Nov-07 0.1240 48.3 55 m - 120 m 23.4 6.12
(2007 VF189) 2011-Nov-07 0.1217 47.4 5.7 m - 13 m 28.3 14.99
(2006 JY26) 2011-Nov-08 0.1208 47.0 5.7 m - 13 m 28.3 6.58
(2010 LM68) 2011-Nov-08 0.1861 72.4 180 m - 410 m 20.8 9.55



Melden Sie sich an, um die Kommentarfunktion zu nutzen

free counters

Xobor Erstelle ein eigenes Forum mit Xobor
Datenschutz